Семена оригинальные
| Культура | Сорт | Регион районирования | Репродукция | Цена (руб/т с НДС) |
| Горох посевной | *Ямальский | 4,7,10,11,Казахстан | ПР-3/Супер элита | 48 000 / 42 000 |
| *Агроинтел | 4,5,9,10,11 | ПР-3 | 48 000 | |
| *Ямал | 4,9,10 | ПР-3/Супер элита | 48 000 / 42 000 | |
| *NEW Ямбург | находится в гос испытании с 2025 года | Экспериментальные посевы (ПРНС) | 43 000 | |
| Пшеница мягкая яровая | *NEW Тингер | 9,10 | ПР-3/Супер элита | 43 000 / 36 000 |
| NEW Нерда | 9,10 | ПР-3/Супер элита | принимаются заявки | |
| Пшеница твердая яровая | *Рустикано | 9 | Супер Элита | 55 000 |
| *- семена от оригинатора | ||||
|
||||
| Культура | Сорт | Регион районирования | Репродукция | Цена (руб/т с НДС) |
| Пшеница мягкая яровая | *NEW Тингер | 9,10 | Элита | 24 000 |
| NEW Нерда | 9,10 | Элита | 23 000 | |
| Новосибирская 31 | 10,11 | Элита | 23 000 | |
| Авиада | 9,10 | Элита | 23 000 | |
| Алабуга | 9,10 | Элита | 23 000 | |
| Гренада | 9,10 | Элита | принимаются заявки | |
| *Дарья | 2,3,4,5 | Элита | 23 000 | |
| Ирень | 1,2,3,4,9,10,11 | Элита | 24 000 | |
| Икар | 9,10 | Элита | 23 000 | |
| Пшеница твердая яровая | *Рустикано | 9 | Элита | 45 000 |
| Горох посевной | *Ямальский | 4,7,10,11, Казахстан | Элита | 34 000 |
| *Ямал | 4,9,10 | Элита/РС-1 | 34 000 / 31 000 | |
| Томас | 4,9,10,11 | Элита | 34 000 | |
| Горох полевой (кормовой, пелюшка) | Виоланта | 5,9,10 | РС-1 | принимаются заявки |
| Ячмень яровой | Ача | 4,10,11,12 | Элита/РС-1 | 21 000/19 000 |
| Биом | 10,11 | Элита | 21 000 | |
| Абалак | 4,10,11 | Элита | 21 000 | |
| Овёс яровой | Талисман | 10,11,12 | Элита/РС-1 | 21 000/19 000 |
| Отрада | 9,10,12 | Элита | 21 000 | |
| Фома | 10,11,12 | Элита | 21 000 | |
| *- семена от оригинатора |
||||