Культура | Сорт | Регион районирования | Репродукция | Цена (руб/т с НДС) |
Тритикале озимая | СИРС 57 | 10,11 | РС-1 | — |
Пшеница озимая | Скипетр | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12 |
РС-2 | — |
Новосибирская 3 | 10,11 | Элита | — | |
Рожь озимая | Памяти Кунакбаева | 4,7,9,10 | РС-1 | — |
Горох посевной | NEW Ямальский 305 | 4,9 | ПР-3/Супер элита | 60 000 / 49 500 |
NEW Нордман | 5,6,9 | ПР-3/Супер элита | 64 000/ 55 500 | |
Ямальский | 4,7,10,11,Казахстан | ПР-3/Супер элита | 47 000 / 36 000 | |
Агроинтел | 4,5,9,10,11 | ПР-3 | 57 000 | |
Ямал | 4,9,10 | ПР-3/Супер элита | 47 000 / 36 000 | |
Горох полевой | Виоланта | 9,10 | Супер элита | 49 500 |
Пшеница яровая мягкая | NEW Ямальская | Гос испытания по 4,7,9,10 | ПРНС | 29 000 |
NEW Тингер | Гос. испытания по 9,10, Казахстан | ПРНС | 29 000 | |
NEW Нерда | 9,10 | ПР-3/Супер элита | 48 000 / 38 000 | |
NEW Калинка | 9 | Супер элита | 38 000 | |
Пшеница яровая твердая | Рустикано | 9 | Элита/РС-1 | 50 000/40 000 |
Пшеница яровая мягкая | NEW Ямальская | Гос испытания по 4,7,9,10 | ПРНС | 29 000 |
NEW Тингер | Гос. испытания по 9,10, Казахстан | ПРНС | 29 000 | |
NEW Нерда | 9,10 | ПР-3/Супер элита | 48 000 / 38 000 | |
NEW Нерда | 9,10 | Элита | 18 000 | |
NEW Калинка | 9 | Супер элита | 38 000 | |
NEW Калинка | 9 | Элита | 30 000 | |
КВС Аквилон | 3,5,10 | РС-1 | 27 000 | |
КВС Сансет | 3,9,10 | РС-1 | 27 000 | |
Новосибирская 31 | 10,11 | Элита/РС-1 | 19 000/17 000 | |
Авиада | 9,10 | Элита | 19 000 | |
Алабуга | 9,10 | Элита | 19 000 | |
Гренада | 9,10 | Элита | 19 000 | |
Дарья | 2,3,4,5 | Элита | 19 000 | |
Ирень | 1,2,3,4,9,10,11 | Элита | 19 000 | |
Омская 36 | 4,7,9,10,
Р.Каз,1,10,13 |
Элита/РС-1 | 22 000/Принимаются заявки | |
Икар | 9,10 | Элита/РС-1 | 19 000/17 000 | |
Пшеница яровая твердая | Рустикано | 9 | Элита/РС-1 | 50 000 / 40 000 |
Горох посевной | NEW Ямальский 305 | 4,9 | ПР-3/Супер элита | 60 000 / 49 500 |
NEW Нордман | 5,6,9 | ПР-3/Супер элита | 64 000 / 55 500 | |
NEW Нордман | 5,6,9 | Элита | 50 500 | |
Ямальский | 4,7,10,11, Казахстан | ПР-3/Супер элита | 47 000 / 36 000 | |
Ямальский | 4,7,10,11, Казахстан | Элита | Принимаются заявки | |
Ямал | 4,9,10 | ПР-3/Супер элита | 47 000 / 36 000 | |
Ямал | 4,9,10 | Элита | 24 000 | |
Агроинтел | 4,5,9,10,11 | ПР-3 | 57 000 | |
Томас | 4,9,10,11 | Элита | 24 000 | |
Горох полевой | Виоланта | 5,9,10 | Супер элита | 49 500 |
Виоланта | 5,9,10 | Элита | 44 500 | |
Ячмень яровой | Ача | 4,10,11,12 | Элита/РС-1 | 18 500/16 500 |
Биом | 10,11 | Элита | 18 500 | |
Абалак | 4,10,11 | Элита/РС-1 | 18 500/Принимаются заявки | |
Овёс яровой | Талисман | 10,11,12 | Элита/РС-1 | 18 000/16 000 |
Отрада | 9,10,12 | Элита/РС-1 | 18 000/Принимаются заявки | |
Фома | 10,11,12 | Элита | Принимаются заявки |