Культура | Сорт | Регион районирования | Репродукция | Цена (руб/т с НДС) |
Тритикале озимая | СИРС 57 | 10,11 | Элита | — |
Пшеница озимая | Скипетр | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12 |
РС-2 | — |
Новосибирская 3 | 10,11 | Элита | — | |
Рожь озимая | Памяти Кунакбаева | 4,7,9,10 | РС-1 | — |
Горох посевной | Ямальский | 4,7,10,11,Казахстан | ПР-3/Супер элита | 47 000 / 39 000 |
Агроинтел | 4,5,9,10,11 | ПР-3 | 57 000 | |
Ямал | 4,9,10 | ПР-3/Супер элита | 47 000 / 39 000 | |
Горох полевой | Виоланта | 9,10 | Супер элита | — |
Пшеница яровая мягкая | NEW Тингер | Гос. испытания по 9,10, Казахстан | ПРНС | 32 000 |
NEW Нерда | 9,10 | ПР-3/Супер элита | — | |
Пшеница яровая твердая | Рустикано | 9 | Элита/РС-1 | — |
Пшеница яровая мягкая | NEW Тингер | Гос. испытания по 9,10, Казахстан | ПРНС | 32 000 |
NEW Нерда | 9,10 | ПР-3/Супер элита | — | |
NEW Нерда | 9,10 | Элита | 24 000 | |
КВС Аквилон | 3,5,10 | РС-1 | 27 000 | |
КВС Сансет | 3,9,10 | РС-1 | 27 000 | |
Новосибирская 31 | 10,11 | Элита/РС-1 | — | |
Авиада | 9,10 | Элита | — | |
Алабуга | 9,10 | Элита | — | |
Гренада | 9,10 | Элита | — | |
Дарья | 2,3,4,5 | Элита | — | |
Ирень | 1,2,3,4,9,10,11 | Элита | — | |
Омская 36 | 4,7,9,10,
Р.Каз,1,10,13 |
Элита/РС-1 | — | |
Икар | 9,10 | Элита/РС-1 | — | |
Пшеница яровая твердая | Рустикано | 9 | Супер Элита/РС-1 | 50 000 / 30 000 |
Горох посевной | NEW Нордман | 5,6,9 | Элита | — |
Ямальский | 4,7,10,11, Казахстан | ПР-3/Супер элита | 47 000 / 39 000 | |
Ямальский | 4,7,10,11, Казахстан | Элита | 32 000 | |
Ямал | 4,9,10 | ПР-3/Супер элита | 47 000 / 39 000 | |
Ямал | 4,9,10 | Элита | 32 000 | |
Агроинтел | 4,5,9,10,11 | ПР-3 | 57 000 | |
Томас | 4,9,10,11 | Элита | — | |
Горох полевой | Виоланта | 5,9,10 | Элита | — |
Ячмень яровой | Ача | 4,10,11,12 | Элита/РС-1 | — |
Биом | 10,11 | Элита | — | |
Абалак | 4,10,11 | Элита/РС-1 | — | |
Овёс яровой | Талисман | 10,11,12 | Элита/РС-1 | — |
Отрада | 9,10,12 | Элита/РС-1 | — | |
Фома | 10,11,12 | Элита | — |